На данной странице представлен перечень работ по техническому обслуживанию Шкода Октавия А5. Этой информацией можно руководствоваться как в период гарантийного обслуживания, так и в послегарантийный период.
При самостоятельном выполнении работ по ТО особое внимание стоит уделить временным интервалам замены эксплуатационных жидкостей, фильтров и приводных ремней. Все используемые материалы и детали должны соответствовать рекомендациям производителя.
Список регламентных работ для Шкода Октавия А7 представлен на отдельной странице.
Регламент ТО для Skoda Octavia A5 – полный список работ:
| Виды работ |
ТО-1 (15000/75000/135000 км) | ТО-2 (30000/90000/150000 км) | ТО-3 (45000/105000/165000 км) | ТО-4 (60000/120000/180000 км) |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | ||||
| Замена салоного фильтра | З | З | З | З |
| Визуальный контроль целостности лобового стекла | S+ | К | S+ | К |
| Проверка работы панорамного люка, смазка направляющих | S+ | К | S+ | К |
| Смазка замка капота | S+ | К | S+ | К |
| Контроль тягово-сцепного устройства | S+ | К | S+ | К |
| Контроль состояния лакокрасочного покрытия | S+ | К | S+ | К |
| Контроль антикоррозионного покрытия | S+ | К | S+ | К |
| Контроль состояния топливной и выхлопной систем, проверка надежности креплений | S+ | К | S+ | К |
| Проверка работы замков дверей и багажника | S+ | К | S+ | К |
| Двигатель | ||||
| Замена масла и масляного фильтра | З | З | З | З |
| Проверка состояния/замена элемента воздушного фильтра | К | К | К | З |
| Очистка корпуса воздушного фильтра | К | К | К | К |
| Проверка состояния/замена свечей зажигания | К | К | К | З |
| Сброс показаний указателя периодичности ТО | К | К | К | К |
| Проверка герметичности систем двигателя | S+ | К | S+ | К |
| Проверка кодов неисправностей в памяти | S+ | К | S+ | К |
| Проверка плотности, уровня охлаждающей жидкости | К | К | ||
| Визуальный контроль целостности деталей в подкапотном пространстве | К | К | ||
| Проверка состояния приводных ремней, регулировка | К | К | ||
| Замена топливного фильтра дизельных двигателей | З | З | ||
| Замена топливного фильтра бензиновых двигателей | З | |||
| Проверка состояния/замена ремня ГРМ1 | К | |||
| Трансмиссия | ||||
| Визуальный контроль целостности КПП, главной передачи, приводных валов, защитных чехлов ШРУС; проверка герметичности систем | К | К | ||
| Проверка/долив/замена масла АКПП | К | |||
| Замена масла и фильтра DSG (6-ступ.) | З | |||
| Ходовая часть | ||||
| Контроль целостности защитных чехлов шаровых опор | S+ | К | S+ | К |
| Проверка люфта, надежности креплений и целостности чехлов наконечников рулевых тяг | S+ | К | S+ | К |
| Проверка люфтов рулевых тяг | S+ | К | S+ | К |
| Проверка люфта подшипников ступиц | S+ | К | S+ | К |
| Контроль герметичности и отсутствия повреждений тормозной системы | S+ | К | S+ | К |
| Контроль толщины тормозных колодок | К | К | К | К |
| Проверка уровня и долив тормозной жидкости | S+ | К | S+ | К |
| Колеса и шины | ||||
| Контроль и регулировка давления в шинах | К | К | К | К |
| Контроль остаточной высоты рисунка протектора шин | К | К | К | К |
| Проверка срока годности комплекта для ремонта шин | S+ | К | S+ | К |
| Электрооборудование | ||||
| Контроль состояния внешних световых приборов | К | К | К | К |
| Проверка работы стеклоочистителей, стеклоомывателей | S+ | К | S+ | К |
| Контроль состояния аккумуляторной батареи | S+ | К | S+ | К |
| Проверка/регулировка фар | S+ | К | S+ | К |
| Проверка работы выключателей, электропотребителей | S+ | К | S+ | К |
З - замена;
К - контроль состояния;
S+ - расширенное техническое обслуживание, выполняемое по желанию клиента.
1Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. Каждые 120 000 км - замена ремня.
Замена масла в муфте Haldex (для Skoda Octavia Combi 4x4) - каждые 3 года.
Замена тормозной жидкости - через 3 года, затем каждые 2 года.
Отзывы