Несмотря на полностью обновленный дизайн автомобиля, а также появление новой линейки двигателей и ряда инновационных систем цены на Шкоду Октавия практически не изменились. Покупателю предлагается 7 модификаций автомобиля в 4-х возможных комплектациях.
Комплектации | MPI 1.6 МКПП-5 | MPI 1.6 АКПП-6 | TSI 1.4 МКПП-6 | TSI 1.4 DSG-7 | TSI 1.8 МКПП-6 | TSI 1.8 DSG-7 | TDI 2.0 DSG-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 899 000 | 962 000 | 957 000 | ||||
Ambition | 1 033 000 | 1 096 000 | 1 111 000 | 1 151 000 | 1 193 000 | 1 233 000 | 1 251 000 |
Style | 1 124 000 | 1 187 000 | 1 202 000 | 1 242 000 | 1 284 000 | 1 324 000 | 1 342 000 |
Laurin&Klement | 1 766 000 | 1 806 000 |
* Цены действительны на 16.12.2016 и носят информационно-ознакомительный характер.
Комплектации | Active | Ambition | Style |
---|---|---|---|
Комфорт | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (кроме 1.6 МКПП) | + | + | + |
Ассистент подъема в гору (только для DSG) | + | + | + |
Подвеска для плохих дорог | + | + | + |
Датчик износа тормозных колодок (только для 1.8 TSI) | - | + | + |
Дополнительный электрический нагреватель (только для 2.0 TDI) | - | + | + |
Кондиционер | - | + | - |
2-зонный климат-контроль Climatronic | - | - | + |
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио | - | - | + |
Бортовой компьютер | + | + | - |
Многофункциональный дисплей Maxi Dot | - | - | + |
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | + | + | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | - | + | + |
Крепление Isofix для детского кресла сзади | + | + | + |
Ручная регулировка высоты сиденья водителя | + | - | - |
Ручная регулировка высоты передних сидений | - | + | + |
Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | - | + | + |
Вещевые отделения в багажнике (только слева) | - | + | - |
Вещевые отделения в багажнике (справа и слева + пластиковые фиксаторы) | - | - | + |
Вещевое отделение под сиденьем водителя | + | + | + |
Ящик под сиденьем переднего пассажира | - | + | + |
Полка багажника, складная | + | + | + |
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная | + | + | - |
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная, с центральным подлокотником | - | - | + |
Передние сиденья с подогревом | - | + | + |
Теплозащитное остекление | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной | - | - | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | - | + | + |
Макияжные зеркала спереди | + | + | + |
Передний центральный подлокотник Jumbo Box | - | - | + |
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + |
Подсветка пространства для ног спереди и сзади | - | + | + |
Наружные электрозеркала с обогревом | + | + | - |
Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | - | + |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | - |
Розетка 12В в багажном отделении | - | + | + |
Очечник | - | + | + |
Дневной свет фар Day Light | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + |
2 лампы для чтения спереди и сзади | - | + | + |
2 лампы для чтения спереди | + | - | - |
Круиз-контроль | - | - | + |
Индикатор уровня жидкости омывателя | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + |
Подсветка в багажнике (1 лампа) | + | - | - |
Подсветка в багажнике (2 лампы) | - | + | + |
Исполнение для курящих (пепельница спереди) | + | + | - |
Исполнение для курящих (пепельница спереди и сзади) | - | - | + |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + | + |
Безопасность | |||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Боковые подушки безопасности спереди | - | + | + |
Шторки безопасности | - | - | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + |
Аудиосистема | |||
Радиоподготовка (4 динамика, антенна) | + | - | - |
Радио Swing - 2DIN, 8 динамиков | - | + | - |
Радио Bolero - 2DIN, 8 динамиков | - | - | + |
Экстерьер | |||
Стальные диски 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 195/65 R15 | + | - | - |
Стальные диски 6.5J x 16 с полноразмерными колпаками, шины 205/55 R16 | - | + | - |
Литые диски Velorum 6.5J x 16, шины 205/55 R16 | - | - | + |
Полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | + | + | + |
Из приведенных выше таблиц видно, что в базовой комплектации «Active» Шкода Октавия оснащается 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость такого автомобиля составляет 899 000 рублей. За модификацию с 6-ступенчатым «автоматом» придется доплатить еще 63 000 рублей. Исполнение «Active» предусматривает наличие таких опций, как бортовой компьютер, обогрев наружных зеркал, передние электростеклоподъемники, радиоподготовка на 4 динамика, антиблокировочная система (ABS), передние подушки безопасности для водителя и пассажира.
Комплектация «Ambition» обойдется минимум в 1 033 000 рублей. В дополнение к базовому оснащению она предполагает появление кондиционера, электростеклоподъемников сзади, датчика дождя, датчика износа тормозных колодок (для 1.8 TSI), радио Swing, боковых подушек безопасности для передних пассажиров.
Цены на Шкоду Октавия в комплектации «Style» варьируются в диапазоне от 1 124 000 до 1 342 000 рублей. В данном оснащении становятся доступны многофункциональный дисплей Maxi Dot, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, функция электрического управления складываем наружных зеркал, передний подлокотник Jumbo Box, многофункциональное рулевое колесо, задние датчики парковки, шторки безопасности. Максимальную стоимость имеет Шкода Октавия с 2-литровым дизельным двигателем. Перед тем, как определиться с комплектацией, советуем предварительно ознакомиться с техническими характеристиками различных модификаций автомобиля. Также на нашем сайте можно найти самые свежие подборки видео и тест-драйвов новой Шкоды Октавия А7.