Производителем предусмотрено использование дисков 6.0J х 15" с шинами 195/65 R15, дисков 6.5J х 16" с шинами 205/55 R16 и дисков 7.0J х 17" с шинами 225/45 R17. Покупателям Шкоды Октавии А7 предлагается несколько вариантов легкосплавных и стальных дисков.
| Модификация | Размер шин | Размер дисков | 
|---|---|---|
| Skoda Octavia 1.2 TSI | 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 | 6.0Jx15" 6.5Jx16" 7.0Jx17" | 
| Skoda Octavia 1.4 TSI | ||
| Skoda Octavia 1.6 MPI | ||
| Skoda Octavia 1.8 TSI | ||
| Skoda Octavia 2.0 TDI | 
Расшифровка обозначений:
Диски:
 Обозначение - 6.5J х 16"
6.5 - ширина диска в дюймах (иногда в обозначении используется дробь 1/2);
 J - форма закраины обода (также возможны варианты JJ, JK, K или L);
16" - диаметр диска в дюймах (имеется ввиду посадочный диаметр, на который ложится борт шины при монтаже);
В маркировке диска также указываются такие параметры, как количество крепежных болтов, диаметр, на котором они расположены, вылет диска, диаметр центрального отверстия, максимальная нагрузка.
Шины:
 Обозначение - 205/55 R16
205 - ширина шины в мм;
 55 - отношение высоты шины к ширине в процентах (профиль шины);
R - конструкция шины (в данном случае радиальная);
 16 - посадочный диаметр шины в дюймах (равен диаметру диска);
В обозначении шины также указываются индекс скорости и индекс нагрузки.
Параметры и разболтовка дисков для Шкоды Октавия А7:
Крепление колеса (PCD): 5*112
Вылет (ET): 50
Ступичное отверстие (DIA): 57.1
Крепеж: болты M14*1.5*27
Диски на Октавию А7 в магазинах:
| Фото | Нименование | Размеры | Шины | Номер по каталогу | 
|---|---|---|---|---|
|  | Стальные диски "Rallyeschwarz" | 6J x 15" ET 43 | 195/65 R15 | 5Q060102703C | 
|  | Колпаки Sidus для стальных дисков | 6J x 15" | 5E0601147Z31 | |
|  | Стальные диски "Rallyeschwarz" | 6.5J x 16" ET 46 | 205/55 R16 | 5Q0601027A03C | 
|  | Колпаки Tekton для стальных дисков | 6.5J x 16" | 5E0601147CZ31 | |
|  | Легкосплавные колесные диски Ilias | 6.5J x 16" ET 46 | 205/55 R16 | 5E0601025H8Z8 | 
|  | Легкосплавные колесные диски Minoris | 6.5J x 16" ET 46 | 205/55 R16 | 5E0601025B8Z8 | 
|  | Легкосплавные колесные диски Velorum | 6.5J x 16" ET 46 | 205/55 R16 | 5E0601025C8Z8 | 
|  | Легкосплавные колесные диски Denom | 7.0J x 17" ET 49 | 225/45 R17 | 5E0601025D8Z8 | 
|  | Легкосплавные колесные диски Teron | 7.0J x 17" ET 49 | 225/45 R17 | 5E0601025E8Z8 | 
| Фото | Нименование | Размеры | Ориентировочная стоимость, руб. | 
|---|---|---|---|
|  | Dunlop SP Sport FastResponse | 195/65 R15 91V | 2 800 | 
|  | Michelin Energy Saver | 205/55 R16 91V | 4 000 | 
|  | Continental ContiPremiumContact 5 | 205/55 R16 91V | 4 000 | 
О шинах и дисках Шкоды Октавия А5 можно почитать тут.